name | autoweek.cz

Při návratech z večírků pozor!

Při návratech z večírků pozor!

28.12.2014 | Tiskové zprávy

Čtvrtina úmrtí při autonehodách má v Česku stejného původce - alkohol. Umí také krátit odškodné. V České republice je podle WHO alkohol zodpovědný za každou čtvrtou oběť autonehod - stejně jako třeba v Zimbabwe!

V období vánočních večírků, rodinných sešlostí a novoročních oslav řeší spousta lidí nepříjemné dilema: drahé taxi, nebo řídit pod vlivem? Zkušenosti klientů Allianz ale i nejnovější data Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že i drahé taxi se v těchto případech vyplatí.
 

Z analýzy, kterou podle dat WHO udělalo Allianz centrum pro technologie v Ismaningu u Mnichova, je zřejmé, že nulová tolerance alkoholu za volantem v České republice některé řidiče příliš netrápí. Ti přitom možná ani netuší, že kromě hazardu se zdravím svým i zdravím okolí riskují v případě nehody i krácení či přímo zamítnutí pojistného plnění ze svého autopojištění.
 

„Pokud například poškozenému, kterého pod vlivem alkoholu naboural náš klient, v rámci povinného ručení uhradíme škodu, můžeme ji po klientovi následně vymáhat a také ji vymáháme. Za loňský rok evidujeme 158 takových případů, letos do konce listopadu jsme zatím v této oblasti provedli 136 regresů,“ uvádí vedoucí týmu regresů v Allianz pojišťovně Michaela Sitárová.

 

Z dat WHO vyplývá, že celosvětově za každou desátou smrt na silnici může alkohol. Česká republika se ve světovém srovnání umístila na 13. nejhorším místě spolu se Zimbabwe. Jen o jedno místo lépe je na tom El Salvador, o jedno hůře pak Mexiko. Ve srovnání s ostatní Evropou se Česká republika umístila na osmé nejhorší příčce - nejhůře dopadlo Bělorusko, Lotyšsko a Rusko, kde má alkohol na svědomí zhruba každou druhou oběť autonehod.

 

Celosvětový žebříček je v přiložené tabulce

ZEMĚ Procento obětí autonehod připisovaných alkoholu Procento obětí autonehod připisovaných alkoholu - MUŽI Procento obětí autonehod připisovaných alkoholu - ŽENY
Afghanistan 0,80% 1,40% 0,20%
Albania 6,90% 10,50% 3,30%
Algeria 0,25% 0,40% 0,10%
Angola 13,30% 21,30% 5,30%
Argentina 8,40% 12,50% 4,30%
Armenia 15,95% 24,40% 7,50%
Australia 8,35% 11,90% 4,80%
Austria 13,15% 18,80% 7,50%
Azerbaijan 9,30% 14,40% 4,20%
Bahamas 3,30% 4,90% 1,70%
Bahrain 0,45% 0,70% 0,20%
Bangladesh 1,00% 1,90% 0,10%
Barbados 6,80% 9,90% 3,70%
Belarus 51,40% 53,50% 49,30%
Belgium 13,65% 19,50% 7,80%
Belize 12,50% 21,40% 3,60%
Benin 5,90% 9,40% 2,40%
Bhutan 1,00% 1,00% 1,00%
Bolivia 4,90% 7,70% 2,10%
Bosnia and Herzegovina 6,60% 12,00% 1,20%
Botswana 20,70% 35,40% 6,00%
Brazil 11,60% 18,00% 5,20%
Brunei Darussalam 0,30% 0,60% 0,00%
Bulgaria 16,50% 25,70% 7,30%
Burkina Faso 7,45% 12,00% 2,90%
Burundi 10,35% 15,30% 5,40%
Cambodia 6,30% 10,20% 2,40%
Cameroon 9,00% 14,30% 3,70%
Canada 9,30% 13,80% 4,80%
Cape Verde 3,75% 6,30% 1,20%
Central African Republic 2,80% 4,20% 1,40%
Colombia 16,10% 23,20% 9,00%
Comoros 0,85% 1,30% 0,40%
Congo 3,70% 5,90% 1,50%
Congo 3,65% 5,80% 1,50%
Costa Rica 22,60% 32,00% 13,20%
Côte d'Ivoire 6,00% 10,00% 2,00%
Croatia 14,05% 20,30% 7,80%
Cuba 3,05% 5,20% 0,90%
Cyprus 11,40% 15,80% 7,00%
Czech Republic 25,65% 36,30% 15,00%
Denmark 4,45% 6,40% 2,50%
Djibouti 2,00% 3,60% 0,40%
Dominican Republic 6,95% 10,00% 3,90%
DPR of Korea 5,75% 10,90% 0,60%
Ecuador 5,60% 8,80% 2,40%
Egypt 0,05% 0,10% 0,00%
El Salvador 25,30% 37,60% 13,00%
Equatorial Guinea 4,90% 7,70% 2,10%
Eritrea 0,45% 0,80% 0,10%
Estonia 44,60% 44,90% 44,30%
Ethiopia 6,40% 9,40% 3,40%
Fiji 5,95% 9,90% 2,00%
Fiji 6,65% 12,30% 1,00%
Finland 15,55% 22,40% 8,70%
France 13,15% 18,90% 7,40%
FYROM (Macedonia) 7,50% 11,40% 3,60%
Gabon 20,20% 32,50% 7,90%
Gambia 7,40% 11,60% 3,20%
Georgia 11,80% 19,00% 4,60%
Germany 8,65% 12,40% 4,90%
Ghana 7,40% 11,60% 3,20%
Greece 12,85% 18,40% 7,30%
Guatemala 17,55% 32,70% 2,40%
Guinea 0,55% 1,00% 0,10%
Guinea-Bissau 0,55% 1,00% 0,10%
Guyana 5,05% 7,30% 2,80%
Haiti 3,45% 5,40% 1,50%
Honduras 15,40% 22,00% 8,80%
Hungary 22,00% 32,80% 11,20%
Chad 13,15% 20,80% 5,50%
Chile 6,30% 9,20% 3,40%
China 13,30% 22,20% 4,40%
Iceland 8,90% 12,30% 5,50%
India 17,60% 33,10% 2,10%
Indonesia 1,90% 3,60% 0,20%
Iran 1,95% 3,40% 0,50%
Iraq 0,15% 0,30% 0,00%
Ireland 14,10% 19,80% 8,40%
Israel 3,05% 4,80% 1,30%
Italy 2,70% 3,90% 1,50%
Jamaica 3,55% 5,20% 1,90%
Japan 7,05% 10,40% 3,70%
Jordan 0,30% 0,50% 0,10%
Kazakhstan 16,20% 24,20% 8,20%
Korea 14,60% 25,60% 3,60%
Kuwait 0,10% 0,20% 0,00%
Kyrgyzstan 7,75% 11,90% 3,60%
Laos 15,85% 26,30% 5,40%
Latvia 44,80% 46,90% 42,70%
Lebanon 5,35% 8,30% 2,40%
Lesotho 15,90% 25,90% 5,90%
Liberia 4,30% 6,80% 1,80%
Libya 0,30% 0,50% 0,10%
Lithuania 48,20% 49,70% 46,70%
Luxembourg 11,95% 16,80% 7,10%
Malawi 6,45% 11,60% 1,30%
Malaysia 0,70% 1,30% 0,10%
Maldives 1,00% 1,90% 0,10%
Mali 3,25% 6,40% 0,10%
Malta 9,95% 14,00% 5,90%
Mauritania 0,00% 0,00% 0,00%
Mauritius 9,45% 15,50% 3,40%
Mexico 27,35% 45,20% 9,50%
Moldova 46,15% 49,10% 43,20%
Mongolia 20,70% 35,10% 6,30%
Morocco 0,75% 1,40% 0,10%
Mozambique 1,20% 1,80% 0,60%
Myanmar 0,25% 0,50% 0,00%
Namibia 43,40% 66,10% 20,70%
Nepal 7,90% 15,00% 0,80%
Netherlands 4,45% 6,30% 2,60%
New Zealand 5,20% 7,50% 2,90%
Nicaragua 30,15% 51,70% 8,60%
Niger 0,05% 0,10% 0,00%
Nigeria 8,55% 12,70% 4,40%
Norway 5,35% 7,50% 3,20%
Oman 0,35% 0,60% 0,10%
Pakistan 0,05% 0,10% 0,00%
Panama 21,50% 30,10% 12,90%
Papua New Guinea 7,25% 12,20% 2,30%
Paraguay 20,50% 29,30% 11,70%
Peru 13,75% 21,50% 6,00%
Poland 16,45% 25,80% 7,10%
Portugal 13,60% 19,90% 7,30%
Qatar 5,90% 10,40% 1,40%
Romania 17,60% 27,40% 7,80%
Russian Federation 47,25% 49,20% 45,30%
Rwanda 20,30% 30,30% 10,30%
Saudi Arabia 0,00% 0,00% 0,00%
Senegal 0,10% 0,20% 0,00%
Serbia 15,00% 23,50% 6,50%
Sierra Leone 8,40% 13,40% 3,40%
Singapore 2,25% 3,70% 0,80%
Slovakia 22,60% 35,30% 9,90%
Slovenia 11,00% 15,50% 6,50%
Solomon Islands 9,55% 17,70% 1,40%
Somalia 0,15% 0,30% 0,00%
South Africa 31,90% 52,20% 11,60%
Spain 11,85% 17,00% 6,70%
Sri Lanka 10,55% 20,30% 0,80%
Sudan 0,00% 0,00% 0,00%
Suriname 3,90% 5,50% 2,30%
Swaziland 17,75% 32,20% 3,30%
Sweden 10,35% 14,80% 5,90%
Switzerland 8,90% 12,50% 5,30%
Syria 0,80% 1,50% 0,10%
Tajikistan 3,15% 4,70% 1,60%
Tanzania 12,90% 19,00% 6,80%
Thailand 13,15% 24,90% 1,40%
Timor Leste 0,15% 0,30% 0,00%
Togo 5,85% 9,30% 2,40%
Trinidad and Tobago 8,75% 12,60% 4,90%
Tunisia 6,05% 12,00% 0,10%
Turkey 2,25% 4,20% 0,30%
Turkmenistan 9,85% 16,90% 2,80%
Uganda 10,65% 15,70% 5,60%
Ukraine 47,00% 48,20% 45,80%
United Arab Emirates 17,70% 31,70% 3,70%
United Kingdom 11,65% 16,60% 6,70%
Uruguay 5,10% 7,60% 2,60%
USA 8,30% 12,40% 4,20%
Uzbekistan 9,45% 16,20% 2,70%
Venezuela 47,10% 66,90% 27,30%
Vietnam 18,45% 36,20% 0,70%
Yemen 0,05% 0,10% 0,00%
Zambia 3,20% 5,10% 1,30%
Zimbabwe 25,65% 47,70% 3,60%

 

Ilustrační fotografie: Allianz