name | autoweek.cz

Vítězové a poražení prvního čtvrtletí
03.04.2019 | Vladimír Rybecký | Statistiky
Ekonomika České republiky na tom je velmi dobře, firmám se daří, takže kupují nová užitková (+10,12 %) i nákladní auta (+4,42 %), stejně jako přívěsy a návěsy (+9,09 %), dokonce i traktory (+3,63 %). Jen prodej osobních aut poklesl o plných 12,2 %!
Prodejní výsledky jednotlivých značek se výrazně liší, protože u některých prodej osobních aut v prvním čtvrtletí naopak rostl:
Naopak u jiných propad prodeje výrazně překračuje průměr:
Podíváme-li se na provozovatele, pak je vidět, že prodej osobních aut soukromníkům poklesl jen minimálně - z 17 688 vozidel v roce 2018 na 16 944 vozů v roce 2019 (-4,4 %), ale výrazný propad je u prodeje firmám z 50 185 aut v prvním čtvrtletí 2018 na letošních 42 672 vozů, tedy o 17,6 %.
Ještě patrnější je to u některých značek. Mezi těmis největším růstem se daří zejména díky prodeji firemní klientele, a to včetně takových značek, jako jsou Bentley (100 % prodeje firemním zákazníkům) nebo Lamborghini (93,75 % firmám...). U značek s velkým objemem prodeje se dařilo zejména Peugeotu, který výrazně navýšil prodej jak firmám, tak soukromníkům. Naopak propad prodeje firemní klientele postihl především Ford (z loňských 3401 na letošních 1706 vozů pro firemní klientelu, zatímco u privátních zákazníků to bylo z 596 na 362 vozů). V této souvislosti stojí za pozornost, že právě Ford v Německu v prvním čtvrtletí vykázal největší růst za mnoho let o 5,3 %, tedy o 3600 vozů.
Velký vzestup vykázala Dacia, když pokles prodeje firemním zákazníkům z 1955 na 1730 vozů vyvážil růst zájmu soukromníků (z 1977 na 2278 vozů), což rumunské značce pomohlo na historicky nejlepší třetí místo v prodejních statistikách a druhé místo v prodeji soukromníkům:
značka | 1.Q 2019 | 1.Q 2018 | rozdíl | % |
Dodge | 17 | 7 | 10 | 242,86 % |
Lamborghini | 16 | 7 | 9 | 228,57 % |
Chrysler | 4 | 2 | 2 | 200,00 % |
Bentley | 19 | 10 | 9 | 190,00 % |
Jaguar | 97 | 56 | 41 | 173,21 % |
UAZ | 6 | 4 | 2 | 150,00 % |
Mitsubishi | 574 | 448 | 126 | 128,12 % |
Volvo | 607 | 485 | 122 | 125,15 % |
Jeep | 234 | 188 | 46 | 124,47 % |
Lexus | 100 | 81 | 19 | 123,46 % |
Ferrari | 17 | 14 | 3 | 121,43 % |
smart | 18 | 16 | 2 | 112,50 % |
Peugeot | 2 808 | 2 509 | 299 | 111,92 % |
Mazda | 980 | 877 | 103 | 111,74 % |
Renault | 2 304 | 2 146 | 158 | 107,36 % |
Dacia | 4 008 | 3 932 | 76 | 101,93 % |
Citroën | 1 565 | 1 557 | 8 | 100,51 % |
Naopak u jiných propad prodeje výrazně překračuje průměr:
značka | 1.Q 2019 | 1.Q 2018 | rozdíl | % |
Hyundai | 3 968 | 4 551 | -583 | 87,19 % |
Opel | 1 320 | 1 572 | -252 | 83,97 % |
Suzuki | 1 120 | 1 343 | -223 | 83,40 % |
Subaru | 236 | 284 | -48 | 83,10 % |
Toyota | 2 039 | 2 495 | -456 | 81,72 % |
Audi | 590 | 723 | -133 | 81,60 % |
Kia | 2 055 | 2 590 | -535 | 79,34 % |
Alfa Romeo | 42 | 53 | -11 | 79,25 % |
Mercedes-Benz | 1 511 | 1 909 | -398 | 79,15 % |
BMW | 1 202 | 1 552 | -350 | 77,45 % |
Land Rover | 215 | 286 | -71 | 75,17 % |
Lada | 17 | 26 | -9 | 65,38 % |
Ford | 2 122 | 3 997 | -1875 | 53,09 % |
Maserati | 11 | 24 | -13 | 45,83 % |
Porsche | 52 | 116 | -64 | 44,83 % |
Tesla | 11 | 26 | -15 | 42,31 % |
Nissan | 623 | 1 804 | -1181 | 34,53 % |
Mini | 102 | 298 | -196 | 34,23 % |
Podíváme-li se na provozovatele, pak je vidět, že prodej osobních aut soukromníkům poklesl jen minimálně - z 17 688 vozidel v roce 2018 na 16 944 vozů v roce 2019 (-4,4 %), ale výrazný propad je u prodeje firmám z 50 185 aut v prvním čtvrtletí 2018 na letošních 42 672 vozů, tedy o 17,6 %.
Ještě patrnější je to u některých značek. Mezi těmis největším růstem se daří zejména díky prodeji firemní klientele, a to včetně takových značek, jako jsou Bentley (100 % prodeje firemním zákazníkům) nebo Lamborghini (93,75 % firmám...). U značek s velkým objemem prodeje se dařilo zejména Peugeotu, který výrazně navýšil prodej jak firmám, tak soukromníkům. Naopak propad prodeje firemní klientele postihl především Ford (z loňských 3401 na letošních 1706 vozů pro firemní klientelu, zatímco u privátních zákazníků to bylo z 596 na 362 vozů). V této souvislosti stojí za pozornost, že právě Ford v Německu v prvním čtvrtletí vykázal největší růst za mnoho let o 5,3 %, tedy o 3600 vozů.
Velký vzestup vykázala Dacia, když pokles prodeje firemním zákazníkům z 1955 na 1730 vozů vyvážil růst zájmu soukromníků (z 1977 na 2278 vozů), což rumunské značce pomohlo na historicky nejlepší třetí místo v prodejních statistikách a druhé místo v prodeji soukromníkům:
značka | privátní | podíl | firemní | podíl | celkem | |
1. | Škoda | 3 384 | 16,44 % | 17 202 | 83,56 % | 20 586 |
2. | Dacia | 2 278 | 56,84 % | 1 730 | 43,16 % | 4 008 |
3. | Hyundai | 2 057 | 51,84 % | 1 911 | 48,16 % | 3 968 |
4. | Peugeot | 1 286 | 45,80 % | 1 522 | 54,20 % | 2 808 |
5. | Toyota | 896 | 43,94 % | 1 143 | 56,06 % | 2 039 |
6. | Suzuki | 820 | 73,21 % | 300 | 26,79 % | 1 120 |
7. | Citroën | 791 | 50,54 % | 774 | 49,46 % | 1 565 |
8. | Renault | 758 | 32,90 % | 1 546 | 67,10 % | 2 304 |
9. | Kia | 725 | 35,28 % | 1 330 | 64,72 % | 2 055 |
10. | Volkswagen | 720 | 12,60 % | 4 995 | 87,40 % | 5 715 |
Celkem | 16 944 | 28,42 % | 42 672 | 71,58 % | 59 616 |
Další články
© 2025 autoweek.cz. Veškerá práva vyhrazena | O autoweek.cz