name | autoweek.cz

Zajímavá čísla od VW
16.03.2017 | Vladimír Rybecký | Aktuality
Výroční konference koncernu Volkswagen přinesla mnoho zajímavých statistických údajů.
VW AG se rekordními dodávkami 10,3 milionů vozidel stala největším automobilovým producentem světa.
Dodávky vozidel jednotlivých značek zákazníkům vč. Číny:
Postavení koncernu ale není po celém světě stejně silné. Dominantní postavení má především v Evropě, odkud také plyne největší podíl z příjmů. Navzdory významnému postavení v Asii, především díky čínskému trhu, a naopak stále neuspokojivým výsledkům ve Spojených státech dosahuje VW AG na severoamerickém trhu téměř stejný obrat z prodeje.
V porovnání ziskovosti jednotlivých značek je pozoruhodné postavení značky Škoda, která v přepočtu na obrat dosahuje druhý nejlepší výsledek mezi výrobci osobních vozů. Pozoruhodný je i její zisk přepočtený na prodaný vůz, i když je třeba připomenout, že významná část vývojových nákladů připadá na mateřskou značku Volkswagen, z čehož těží Škoda i Seat. Audi vysvětluje nižší ziskovost (pokles na 8,2 % z 8,8 % v roce 2015) nejen náklady na řešení problémů v USA (jako značka Volkswagen) ale i velkými investicemi do vývoje nových technologií. Jenže stejným problémům čelí i Porsche a přesto zvýšilo svou ziskovost z 15,8 % v roce 2015 na 17,4 %.
Dodávky vozidel jednotlivých značek zákazníkům vč. Číny:
2016 | 2015 | 2016/2015 | |
VW Group | 10 296 997 | 9 930 596 | +3,7 % |
Volkswagen osobní | 5 980 307 | 5 823 414 | +2,7 % |
Audi | 1 867 738 | 1 803 246 | +3,6 % |
Škoda | 1 126 477 | 1 055 501 | +6,7 % |
Seat | 408 703 | 400 037 | +2,2 % |
Bentley | 11 023 | 10 100 | +9,1 % |
Lamborghini | 3 457 | 3 245 | +6,5 % |
Porsche | 237 778 | 225 121 | +5,6 % |
Bugatti | 1 | 23 | -95,7 % |
Volkswagen užitkové | 477 932 | 430 874 | +10,9 % |
Scania | 81 346 | 76 561 | +6,2 % |
MAN | 102 235 | 102 474 | -0,2 % |
Postavení koncernu ale není po celém světě stejně silné. Dominantní postavení má především v Evropě, odkud také plyne největší podíl z příjmů. Navzdory významnému postavení v Asii, především díky čínskému trhu, a naopak stále neuspokojivým výsledkům ve Spojených státech dosahuje VW AG na severoamerickém trhu téměř stejný obrat z prodeje.
region | prodej | tržní podíl | podíl ve VW | obrat | podíl ve VW |
1000 ks | % | % | mil. eur | % | |
Evropa | 4635 | 22,1 % | 44,6 % | 138 079 | 63,6 % |
Severní Amerika | 968 | 4,4 % | 9,3 % | 35 454 | 16,3 % |
Jižní Amerika | 421 | 10,5 % | 4,1 % | 7 973 | 3,7 % |
Asia-Pacifik | 4367 | 12,1 % | 42,0 % | 35 761 | 16,5 % |
VW AG | 10391 | 11,9 % | 100 % | 217 267 | 100 % |
V porovnání ziskovosti jednotlivých značek je pozoruhodné postavení značky Škoda, která v přepočtu na obrat dosahuje druhý nejlepší výsledek mezi výrobci osobních vozů. Pozoruhodný je i její zisk přepočtený na prodaný vůz, i když je třeba připomenout, že významná část vývojových nákladů připadá na mateřskou značku Volkswagen, z čehož těží Škoda i Seat. Audi vysvětluje nižší ziskovost (pokles na 8,2 % z 8,8 % v roce 2015) nejen náklady na řešení problémů v USA (jako značka Volkswagen) ale i velkými investicemi do vývoje nových technologií. Jenže stejným problémům čelí i Porsche a přesto zvýšilo svou ziskovost z 15,8 % v roce 2015 na 17,4 %.
Prodej | Výroba | Obrat prodeje | Zisk z prodeje | zisk/obrat | zisk/vůz | |
1000 ks | 1000 ks | mil. eur | mil. eur | eur/ks | ||
VW Group (bez Číny) | 8156 | 10 405 | 217 267 | 14 623 | 6,0 % | 1 793 |
Volkswagen osobní | 4347 | 6 073 | 105 651 | 1 869 | 1,8 % | 430 |
Audi (vč. Lamborghini) | 1534 | 1 903 | 59 317 | 4 846 | 8,2 % | 3 159 |
Škoda | 814 | 1 152 | 13 705 | 1 197 | 8,7 % | 1 471 |
Seat | 548 | 417 | 8 894 | 153 | 1,7 % | 279 |
Bentley | 11,3 | 11,8 | 2 031 | 112 | 5,5 % | 9 912 |
Porsche | 239 | 240 | 22 318 | 3 877 | 17,4 % | 16 222 |
Volkswagen užitkové | 478 | 422 | 11 120 | 455 | 4,1 % | 952 |
Scania | 83 | 84 | 11 303 | 1 072 | 9,5 % | 12 916 |
MAN | 102 | 102 | 10 005 | 230 | 2,3 % | 2 254 |
VW China | 3873 | 3896 | - | 11 094 | - | 2 864 |
ostatní | -1638 | -58 349 | -1 486 | - | - | |
VW Financial Services | - | - | 27 554 | 2 105 | - | - |
Další články
© 2025 autoweek.cz. Veškerá práva vyhrazena | O autoweek.cz